<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://blogs.hamstart.net/blog02/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.hamstart.net/blog02</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:03:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Baofeng UV-3R much improved according harmonics</title>
		<link>http://blogs.hamstart.net/blog02/archives/2457</link>
		<comments>http://blogs.hamstart.net/blog02/archives/2457#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pa0pop</dc:creator>
				<category><![CDATA[diversen]]></category>
		<category><![CDATA[baofeng-uv3r-harmonics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hamstart.net/blog02/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Mede-amateurs, Ook wij (Pa0POP en PD0VDE) hadden zo&#8217;n mooie goedkope Baofeng UV3R aangeschaft. Ook wij dachten dat hij zou voldoen aan de gestelde eisen. Maar&#8230;&#8230;&#8230;de werkelijkheid bleek heel anders. Er zijn nog net geen vliegtuigen neergestort maar het had gekund. Intussen was er een mogelijkheid om e.e.a. te meten en testen doordat er een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.hamstart.net/blog02/archives/2457/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PE1KQP meer projecten</title>
		<link>http://blogs.hamstart.net/blog02/archives/2450</link>
		<comments>http://blogs.hamstart.net/blog02/archives/2450#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 15:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pe1kqp</dc:creator>
				<category><![CDATA[antennes]]></category>
		<category><![CDATA[diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Antenne]]></category>
		<category><![CDATA[dx]]></category>
		<category><![CDATA[hf]]></category>
		<category><![CDATA[kippenladder]]></category>
		<category><![CDATA[vertical]]></category>
		<category><![CDATA[vertikaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hamstart.net/blog02/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; Zie ook de projecten van pe1kqp op zendamateur.com, klik hier &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.hamstart.net/blog02/archives/2450/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PE1KQP &#8211; Multiband HF-vertical gfk</title>
		<link>http://blogs.hamstart.net/blog02/archives/2437</link>
		<comments>http://blogs.hamstart.net/blog02/archives/2437#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 18:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pe1kqp</dc:creator>
				<category><![CDATA[antennes]]></category>
		<category><![CDATA[Antenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hamstart.net/blog02/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[               door:  pe1kqp   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.hamstart.net/blog02/archives/2437/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PE1KQP &#8211; Symmetrische uitgang voor een antennetuner.</title>
		<link>http://blogs.hamstart.net/blog02/archives/2428</link>
		<comments>http://blogs.hamstart.net/blog02/archives/2428#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 06:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pe1kqp</dc:creator>
				<category><![CDATA[diversen]]></category>
		<category><![CDATA[antennetuner]]></category>
		<category><![CDATA[symmetrisch]]></category>
		<category><![CDATA[tuner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hamstart.net/blog02/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[Vaak komt het voor dat een antennetuner geen symmetrische uigang heeft en als dat wel het geval is dat deze een veel te klein impedantie bereik heeft. ( zoals met een 1 op 4 trafo ) Met behulp van een ferriet ringkern met een hoge Mu is het mogelijk om een aanpassing te maken die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.hamstart.net/blog02/archives/2428/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PE1KQP &#8211; Spinneweb antenne</title>
		<link>http://blogs.hamstart.net/blog02/archives/2416</link>
		<comments>http://blogs.hamstart.net/blog02/archives/2416#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 06:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pe1kqp</dc:creator>
				<category><![CDATA[antennes]]></category>
		<category><![CDATA[Antenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hamstart.net/blog02/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[De spinneweb antenne (PE1KQP) Dit is een verkorte dipool antenne voor alle amateur banden die gevoed wordt door een symmetrische voedingslijn. Het verkorten gebeurt door aan het einde van de dipool twee spinnewebspoelen te plaatsen. ( zie A ) Voor de 80 meterband heeft deze antenne een spanwijdte nodig van 20 meter dus hij is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.hamstart.net/blog02/archives/2416/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PA0POP &#8211; bouwen van de &#8220;popamp-817&#8243;</title>
		<link>http://blogs.hamstart.net/blog02/archives/2391</link>
		<comments>http://blogs.hamstart.net/blog02/archives/2391#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 18:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pa0pop</dc:creator>
				<category><![CDATA[lineair/eindtrap]]></category>
		<category><![CDATA[amplifier]]></category>
		<category><![CDATA[linear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hamstart.net/blog02/?p=2391</guid>
		<description><![CDATA[Beste allemaal, Even een tussenstand betreffende de bouw van de &#8220;POPAMP-817&#8243;, het begint allemaal te werken. E.e.a. is getest op 80,40,20,15 en 10 meter op de GR5RV antenne en het instelllen gaat voortreffelijk. Nou zegt deze antenne niet alles natuurlijk, maar het is een begin. De relais worden in de &#8220;goede SWR-stand&#8221; gezet en daarna gaat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.hamstart.net/blog02/archives/2391/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PE1KQP four square phased-array antenne</title>
		<link>http://blogs.hamstart.net/blog02/archives/2127</link>
		<comments>http://blogs.hamstart.net/blog02/archives/2127#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 23:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pe1kqp</dc:creator>
				<category><![CDATA[antennes]]></category>
		<category><![CDATA[4 square]]></category>
		<category><![CDATA[four square]]></category>
		<category><![CDATA[phased array]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hamstart.net/blog02/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[PHASED-ARRAY (20 mtr. / 40 mtr.) Project 2011  PE1KQP              Het idee: Als we nu de twee stralers een kwart golflengte uit elkaar zetten, de noord antenne met een kwart golflengte (90 graden) daar achter de zuid antenne, dan kunnen we door de noord antenne 90 graden later te voeden en daardoor een stralings diagram krijgen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.hamstart.net/blog02/archives/2127/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PA1ZP Noise &amp; Interference Canceler</title>
		<link>http://blogs.hamstart.net/blog02/archives/2043</link>
		<comments>http://blogs.hamstart.net/blog02/archives/2043#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 19:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pa1zp</dc:creator>
				<category><![CDATA[noise canceling]]></category>
		<category><![CDATA[noise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hamstart.net/blog02/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[The “Антонов” under the QRM killers! Proven Russian concept based on mature technologies and Dutch knowledge executed in a stable all conditions mixed design. Tubes operate by thermionic emission of electrons from a hot filament or cathode, gating from a grid, and collection on a plate. This tube contains two excellent matched amplifier elements in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.hamstart.net/blog02/archives/2043/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PopAmp 804020 (geen smd)</title>
		<link>http://blogs.hamstart.net/blog02/archives/1972</link>
		<comments>http://blogs.hamstart.net/blog02/archives/1972#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 10:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pa0pop</dc:creator>
				<category><![CDATA[lineair/eindtrap]]></category>
		<category><![CDATA[pixie poppix]]></category>
		<category><![CDATA[popx]]></category>
		<category><![CDATA[popx lineair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hamstart.net/blog02/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[Hoi allen,    Na opmerkingen te hebben gekregen over mijn PopAmp die erg klein was, heb ik er maar een gemaakt die met een normale &#8220;pook&#8221;(lees soldeerbout) in elkaar te zetten is. Kijk maar eens naar de foto.  Links zie de (bestande ZRT2010) poppix print. Rechts de nieuwe eindtrap met 2 mosfets (IRF520) die goed is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.hamstart.net/blog02/archives/1972/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PopPix modificatie en inbouw door Joost</title>
		<link>http://blogs.hamstart.net/blog02/archives/1911</link>
		<comments>http://blogs.hamstart.net/blog02/archives/1911#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 16:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[poppix (pixie)]]></category>
		<category><![CDATA[pixie poppix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.hamstart.net/blog02/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[Beste Stefan (pd0vde), Heb voor een andere condensator gekozen en heb het ontwerp een beetje aangepast!  1. laagdoorlaatfilter aangepast naar 7 khz (ipv 162khz) L4 = 4,7 mh C22 100n.  2. parralell aan R6 680ohm een 680ohm met led voor indicatie LF signaal en TX -ON.  3. resonator X1 vervallen door gesoldeerd, parallel aan draaicondensator [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.hamstart.net/blog02/archives/1911/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

